연장O(9월 확정) | |||||
광고주 | 대행사/렙사 | 집행 상품 | 9월 예상 광고비(Gross) | 캠페인명 | 비고 |
SBS뉴스캐시 | 스튜디오 일육일 | CPA | 0 | ||
LG전자 | BAT | CPCV | 5,000,000 | 8월은 930만원 | |
대신증권 | 펜타브리드 | CPA | 0 | 크레온 계좌개설 | |
이머니 | - | CPA | |||
케이뱅크 | 마더브레인 | CPA | 18,000,000 | 회원가입 | |
케이뱅크 | 마더브레인 | CPA | 1,000,000 | 사장님 통장개설 | |
케이뱅크 | 마더브레인 | CPQ | 3,000,000 | ||
교원투어 | DMC | CPSNS | 3,600,000 | 카톡 플친 | |
헥토이노베이션 | - | CPA | 4,000,000 | 서비스 6개 0> 2개만 9월 진행 | |
풀무원 | 프레인글로벌 | CPSNS | 13,500,000 | 9/8~ 라이브 예정 | |
NOL | NHN AD | 3,000,000 | 8/26 재라이브 | ||
삼성생명 | 대학내일 | 10,000,000 | 유튜브, 인스타 | ||
정관장TV | 대학내일 | 10,000,000 | 유튜브 | ||
한성자동차 | NMG | CPSNS | 20,000,000 | 유튜브, 인스타 | 유튜브, 인스타 각 10,000,000원씩 |
스미후루코리아 | - | CPQ | 1,000,000 | 스토어 알림받기 | |
DR.배의 진료실 | 나즌 | CPCV | 1,000,000 | 유튜브 구독 | |
쿠팡 | 키스톤/NMG | CPA | 127,500 | 회원가입 | |
제주속으로 | 애드게이트 | CPSNS | 3,000,000 | 카톡 플친 | |
한게임 | NHNAD | CPA | 3,864,000 | 한게임포커 | |
한게임 | NHNAD | CPA | 3,800,000 | 한게임맞고 | |
한게임 | NHNAD | CPA | 124,700 | 한게임섯다 | 멀티 |
삼성화재, DB손해보험 | HU애드컴퍼니 | CPSNS | 3,000,000 | 보험 상담 전화 | 일 캡 각 20건 |
스타벅스 | 스튜디오에피소드 | CPSNS | 6,000,000 | 2주간 진행 | |
여보야 | 비비다드 | CPA | 50,000 | 프로필 등록 | 소진 거의 발생X (월 20건) |
아만다 | 링크허브 | ||||
미리 소개팅 | 드림 다이브 | ||||
미툰 | 주식회사 vcg | ||||
탑운세 | - | ||||
로맨스 판타지 | - | ||||
슈퍼로찌 | - | ||||
아름게임즈 | - | ||||
승부사 온라인 | 베리타스커넥트 | ||||
여보야 | 비비다드 | ||||
벨류모어 | - | ||||
레뷰코퍼레이션 | - | ||||
아름게임즈 | - | ||||
잼팟 | 오아시스커넥트 | CPA | 3,000,000 | 윈조이포커 회원가입 | |
연장X(8월 종료) | |||||
광고주 | 대행사/렙사 | 집행 상품 | 광고비(Gross) | 캠페인명 | 비고 |
롯데손해보험 | CPA | CPA | 3,600,000 | ||
KB차차차 | 모비데이즈 | CPE | 23,595,455 | gross=net정산 | |
h.point | 메이블 | CPA | 350,000 | ||
마이비 | 와이즈버즈 | CPE | 3,440,000 | net정산 | |
우반시 | - | CPI | |||
신규 제안건 추가 |
