제휴사 | 7월 | 8월 | 총합계 | 코멘트 |
포레스트커머스 | 82,934,888 | 141,994,646 | 224,929,534 | 구매형 증가 |
rs31 | 141,925,390 | 65,211,976 | 207,137,366 | 구매형 감소 |
CPQ | 81,336,598 | 52,954,432 | 134,291,030 | 물량 감소 |
직광고 | 55,997,368 | 59,826,766 | 115,824,134 | 직광고 증가 |
버즈빌 | 22,875,726 | 19,530,015 | 42,405,741 | 버즈빌 감소 |
에어브릿지 | 21,418,680 | 19,760,040 | 41,178,720 | 케뱅 cpcv 미집행 |
레뷰 | 18,035,565 | 16,131,625 | 34,167,190 | CPQ 물량 감소 |
디파이너리 | 9,477,000 | 20,408,014 | 29,885,014 | 차차차(8월) 진행 |
앱스플라이어 | 17,961,220 | 11,032,250 | 28,993,470 | nol 8월 미집행 |
엠제이티 | 14,467,425 | 11,818,725 | 26,286,150 | 물량 감소 |
포인트클릭 | 14,794,611 | 8,234,177 | 23,028,788 | 차차차(7월), 8월x |
애드팝콘 | 10,583,396 | 10,221,386 | 20,804,782 | 비슷 |
애드위즈 | 11,872,238 | 6,696,469 | 18,568,707 | CPQ 감소 |
ADBOOST | 7,785,039 | 9,084,239 | 16,869,278 | kb마블 추가 |
TNK | 4,326,159 | 9,896,766 | 14,222,925 | 임모탈,신월동행,인크루트 |
퀀텀비트 | 4,783,530 | 4,991,931 | 9,775,461 | 신월동행 |
실행사닷컴 | 4,963,427 | 3,898,050 | 8,861,477 | - |
ALINE | 3,797,059 | 4,233,276 | 8,030,335 | - |
플래티 | 2,704,150 | 4,208,380 | 6,912,530 | - |
퀴즈클릭 | 3,417,408 | 3,478,795 | 6,896,203 | - |
엠제이티_시럽용 | 4,582,524 | 2,212,008 | 6,794,532 | - |
리워드픽 | 5,418,637 | 0 | 5,418,637 | - |
수컴 | 4,586,060 | 305,000 | 4,891,060 | - |
GPAKOREA | 2,557,330 | 2,113,670 | 4,671,000 | - |
큐브마인 | 3,690,450 | 143,350 | 3,833,800 | - |
앱사무라이 | 1,521,994 | 1,272,691 | 2,794,685 | - |
히든리워드(그린피) | 1,483,360 | 1,033,726 | 2,517,086 | - |
GMO-TECH | 1,464,130 | 994,524 | 2,458,654 | - |
PINCRUX | 523,032 | 1,914,880 | 2,437,912 | - |
핀플로우 | 610,380 | 1,544,905 | 2,155,285 | - |
wdigital | 781,433 | 1,359,905 | 2,141,338 | - |
링크마인 | 40,800 | 1,845,820 | 1,886,620 | - |
애드싱크 | 800,450 | 1,056,696 | 1,857,146 | - |
시크릿케이 | 862,076 | 878,474 | 1,740,550 | - |
아이브 | 661,540 | 404,630 | 1,066,170 | - |
OHC | 705,150 | 206,200 | 911,350 | - |
메크로스프로 | 308,000 | 559,500 | 867,500 | - |
스냅퀴즈 | 139,812 | 571,614 | 711,426 | - |
maf | 198,450 | 430,010 | 628,460 | - |
브랜치 | 93,100 | 307,300 | 400,400 | - |
헬프스토어 | 103,655 | 0 | 103,655 | - |
애드저스트 | 63,400 | 35,200 | 98,600 | - |
엠제이티(기본) | 0 | 57,052 | 57,052 | - |
AgReward | 26,700 | 0 | 26,700 | - |
TyrAds | 0 | 5,726 | 5,726 | - |
