타겟 구분 | 핀크럭스 | 런컴 | 아이브 | 오에이치 | 수컴 | 퀀텀비트 | 에이라인 | 캐시워크 | 아프리카TV | 레뷰 | GPA | 엔비티 | 버즈빌 | TNK |
성별 | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | O | O | |
연령 | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O (러프하게) |
OS | O | X | O | O | O | O | X | O | O | X | X | X | O | |
통신사 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | |
국가 | X | X | O(KR, US, JP) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ADID 리타겟 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | |
ADID 디타겟 | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
앱 타겟(패키지네임) | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.
엔비티 : 데모(성/연령) 무상 제공
•
10대 타겟팅 불가
•
1세 단위 설정 가능
•
데모 타겟팅 적용 시, 네트워크 하위 매체 중 일부 매체에만 노출 (토스, 배민, 캐시슬라이드, 리디, 뱅크샐러드 외)
•
시간 타겟팅 가능 (무상 제공)
•
ADID 타겟팅 가능 * 할증 10~30% 붙음
2.
버즈빌
•
성별/연령 중 1가지 옵션 무료 제공
•
ADID 타겟팅 가능
