•
제목 : [ADFORUS] Global Collaboration Opportunity
# | DSP사 | 회사 홈페이지 | 이메일 | 회사 위치 | 콜드컨택 날짜 | 발송자 | 발송 유무 | 1차 회신 유무 | 2차 발송 유무 | 회신 담당자 |
1 | info@clickdealer.com,slaes@clickdealer.com,affiliates@clickdealer.com | 네덜란드 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 미회신(10/17) | 10/24 | |||
2 | 싱가폴 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 미회신(10/17) | 10/24 | ||||
3 | support@xapads.com
ㄴ teams 로 소통 예정(10/27) | 지사가 여러군데로 추정
(IN,ID,UAE,CN) | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 업체에서 확인중(10/16) | 10/24 | Kshitiz Saxena
kshitiz@xapads.com | ||
4 | 미국 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 미회신(10/17) | 10/24 | ||||
5 | 모스크바 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 미회신(10/17) | 10/24 | ||||
6 | 미국 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 미회신(10/17) | 10/24 | ||||
7 | 미국 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 미회신(10/17) | 10/24 | ||||
8 | 라트비아 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 미회신(10/17) | 10/24 | ||||
9 | 영국 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 미회신(10/17) | 10/24 | ||||
10 | 싱가포르 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 3번 업체와 중복 | |||||
11 | 두바이 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 문의옴(10/15)
CPM트래픽만 구매함 → 3팀과 연관 있음 | Maryna Parsiiants
maryna.parsiiants@bidscube.com | ||||
12 | 이스라엘 | 2025-10-15 | 김원희 | 발송 완료 | 업체에서 확인중(10/16) | Amit Levi
amit@explorads.com | ||||
13 | 유럽 | 2025-10-15 | 박수민 | 발송 완료 | 단가문의옴(10/15) | |||||
14 | 회사 페이지 내 문의 | 독일 | 2025-10-15 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신(10/16) | 완료 | |||
15 | 회사 페이지 내 문의 | 독일 | 2025-10-15 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신(10/16) | 완료 | |||
16 | 미국 | 2025-10-15 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신(10/16) | 완료 | ||||
17 | 회사 페이지 내 문의 | 독일 | 2025-10-15 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신(10/16) | 완료 | |||
18 | 유럽 | 2025-10-15 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신(10/16) | 완료 | ||||
19 | 회사 페이지 내 문의 | 독일 | 2025-10-15 | 박수민 | 발송 완료 | 문의옴(10/16) | 완료 | 핏 X DROP | ||
20 | 유럽 | 2025-10-15 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신(10/16) | 아예 발송 불가로 제외처리 | ||||
21 | AdAction | 미국 | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신(10/16) | 완료 (4/14) | |||
22 | Yeahmobi | 미국 | 박수민 | 페이지 오류 / 발송 불가 | ||||||
23 | Mobvista (Nativex) | Global | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | |||||
24 | AdColony (Digital Turbine Group) | 미국 | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | |||||
25 | AppLift | Global | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신 | 완료 | 회신없음 | ||
26 | Global | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신 | 완료 | 회신없음 | |||
27 | AdGate Media | Global | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신 | 완료 | 4/14 리마인드 메일 발송 | ||
28 | hilltopads | Global | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신 | 완료 | 드랍 | ||
29 | MyLead | Global | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신 | 완료 | 회신없음 | ||
30 | adscendmedia | Global | 2025-10-24 | 박수민 | 발송 완료 | 미회신 | 완료 | 회신없음 | ||
31 | Appitate Company | 뉴욕 | 2026-04-14 | 박수민 | ||||||
32 | AddAttain | 회사 페이지 내 문의 | 박수민 | 4/14 발송 완료 | ||||||
33 | MaxBounty | 회사 페이지 내 문의 | 박수민 | |||||||
34 | Mobidea | 회사 페이지 내 문의 | 박수민 | |||||||
35 | AdCombo | contact@adcombo.com | 박수민 | 4/14 발송 완료 | ||||||
36 | AdFlex Asia | 회사 페이지 내 문의 | Global | 박수민 | ||||||
37 | Revlum | hello@revlum.com | 유럽 (크로아티아) | 원종현 | 4/14 발송 완료 | |||||
38 | AdGem | 원종현 | 4/14 발송 완료 | |||||||
39 | Torox | 회사 페이지 내 문의 | 박수민 | 5/21 리마인드 | ||||||
40 | Adscend Media | 회사 페이지 내 문의 | 박수민 | 5/21 재문의 | 4/24 메일 발송 | |||||
41 | ayet Studios | 박수민 | 3차 메일 / 회신 X | |||||||
43 | Wannads | 메일 문의 | 5/21 리마인드 | |||||||
44 | Mobidea | 링크드인로 문의 | 김원희 | 4/15 발송 | ||||||
45 | RevU | 회사 홈페이지로 문의 | 김원희 | 4/24 발송 | ||||||
46 | CPAlead | 회사 홈페이지로 문의 | 김원희 | 4/29 발송 | ||||||
47 | Monlix | 회사 홈페이지로 문의 | 김원희 | 4/29 발송 | ||||||
48 | Zeydoo | 김원희 | ||||||||
49 | Gamelight | 회사 홈페이지로 문의 | 김원희 | 4/29 발송 | ||||||
50 | ClickDealer | 회사 홈페이지로 문의 | 김원희 | 5/11 발송 | ||||||
51 | ltv | 회사 홈페이지로 문의 | 박수민 | 5/12 완료 5/21 리마인드 | ||||||
52 | Digital Turbine Fyber | 박수민 | 5/12 완료 | |||||||
53 | Puzzle Studio | 메일 문의 | 박수민 | 5/14, 5/21 리마인드 | ||||||
54 | ACTIONFIT | 회사 홈페이지로 문의 | 박수민 | 5/12 완료 | ||||||
55 | accesstrade | 회사 홈페이지로 문의 | 박수민 | 5/21 | ||||||
56 | Lootably Business | 박수민 | 5/21 리마인드 | |||||||
57 | OfferToro | |||||||||
58 | mobvista | 회사 홈페이지로 문의 | ||||||||
59 | Hang My Ads | 링크드인 메세지 | 원종현 | |||||||
60 | Kaden | 링크드인 메세지 | 원종현 |
[회신 내용 정리]
mrge : PILive 런던 쇼로 인해 이번 주와 다음 주는 일정상 다소 어렵지만, 평소에는 협업 절차가 간단하다고 합니다.
약 20만 개의 활성 오퍼(CPA/CPS 중심, 도박·성인 제외)를 보유 중이며, 성과 좋은 캠페인 공유와 온보딩을 지원하고 런던에서 직접 미팅 또는 통화 상담을 희망한다고 전했습니다.
ㄴ 계정 : 회사정보 전달 필요
1) mrge에서 준 어드민 계정 생성 먼저 하기 → first name/last name은 담당자(수민님)으로 하고, 그 외는 애드포러스 주소, 번호 등 정보 기입해주세요.
2) 어드민 계정 생성 후 오퍼 리스트 보고 google meet 미팅 진행
ㄴ 임시 비밀번호 : tSPxQk7-
category | Goal | Conversion |
Game | CPE | 700+ |
Tiktok | CPI | 500+ |
Survey | CPA | 18,000+ |
회신 온 매체 2차 컨택 메시지
미회신 매체 2차 컨택 메시지
