일본 | 대만 | 태국 | 인도네시아 | 필리핀 | 미국 | 캐나다 | 프랑스 | |
실행 (CPE) | $0.57 | $0.40 | $0.35 | $0.25 | $0.35 | $1 | $1 | $0.5 |
사전예약 (CPA) | $0.57 | $0.40 | $0.35 | $0.25 | $0.35 | $1 | $1 | $0.5 |
국가 | 국가코드 | 최소 단가 |
미국 | US | $0.35 |
캐나다 | CA | $0.35 |
필리핀 | PH | $0.35 |
인도 | IN | $0.35 |
말레이시아 | MY | $0.35 |
대만 | TW | $0.20 |
인도네시아 | ID | $0.16 |
태국 | TH | $0.35 |
프랑스 | FR | $0.05 |
멕시코 | MX | $0.20 |
회원가입 $2 (US) |


